2025年04月02日 11:37:30
2025-01-24
2025-01-17
2025-01-17
2025-01-17
2025-01-17
外國大學名錄
·2024-11-28
2025年USNews美國大學排行榜此前已經公布,普林斯頓大學?:連續14年蟬聯第一名、麻省理工學院排名第二,下面整理了2025年US News美國大學TOP50名單及所在城區情況,供大家參考。
2025年排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 城區 |
---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | Princeton, NJ |
2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
3 | 哈佛大學 | Harvard University | Cambridge, MA |
4 | 斯坦福大學 | Stanford University | Stanford, CA |
5 | 耶魯大學 | Yale University | New Haven, CT |
6 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
7 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
6 | 杜克大學 | Duke University | Durham, NC |
9 | 西北大學 | Northwestern University | Evanston, IL |
10 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
11 | 芝加哥大學 | University of Chicago | Chicago, IL |
11 | 康奈爾大學 | Cornell University | Ithaca, NY |
13 | 布朗大學 | Brown University | Providence, RI |
13 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | New York, NY |
15 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
15 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA |
17 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA |
18 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
18 | 萊斯大學 | Rice University | Houston, TX |
18 | 圣母大學 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
21 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
21 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
21 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
24 | 埃默里大學 | Emory University | Atlanta, GA |
24 | 喬治城大學 | Georgetown University | Washington, DC |
24 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
27 | 南加州大學 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
27 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
29 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA |
30 | 紐約大學 | New York University | New York, NY |
30 | 佛羅里達大學 | University of Florida | Gainesville, FL |
30 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | Austin, TX |
33 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA |
33 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA |
35 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL |
35 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
37 | 塔夫茨大學 | Tufts University | Medford, MA |
37 | 波士頓學院 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
39 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
39 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI |
41 | 波士頓大學 | Boston University | Boston, MA |
41 | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | Columbus, OH |
41 | 羅格斯大學 | Rutgers University, New Brunswick | Piscataway, NJ |
46 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | Rochester, NY |
46 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD |
46 | 維克森林大學 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
46 | 里海大學 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
46 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN |
46 | 佐治亞大學 | University of Georgia | Athens, GA |
46 | 華盛頓大學 | University of Washington | Seattle, WA |
51 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University |
Cleveland, OH |